Tree Diameter vs. Weight (of Green Logs)
| SPECIES | Weight Per Linear Foot (Avg. Diameter) |
WEIGHT (IN POUNDS) OF A ONE-FOOT SECTION - BASED ON THE FOLLOWING SPECIFIC DIAMETERS |
|||||||||||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | ||
| Apple | 55 | 30 | 43 | 59 | 77 | 97 | 120 | 145 | 173 | 203 | 235 | 270 | 307 | 347 | 368 |
| Ash, White | 48 | 26 | 38 | 51 | 67 | 85 | 104 | 126 | 150 | 177 | 205 | 235 | 267 | 302 | 338 |
| Basswood | 42 | 23 | 33 | 45 | 59 | 74 | 92 | 111 | 132 | 155 | 180 | 206 | 235 | 265 | 297 |
| Beech | 54 | 29 | 42 | 58 | 75 | 95 | 118 | 142 | 169 | 199 | 231 | 265 | 301 | 340 | 381 |
| Birch, Paper | 50 | 27 | 39 | 53 | 70 | 88 | 109 | 132 | 157 | 164 | 214 | 245 | 279 | 317 | 353 |
| Birch, Yellow | 57 | 31 | 45 | 61 | 80 | 101 | 124 | 151 | 179 | 210 | 244 | 280 | 319 | 360 | 403 |
| Butternut | 46 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 | 170 | 197 | 226 | 257 | 290 | 325 |
| Cherry, Black | 45 | 25 | 35 | 48 | 63 | 79 | 98 | 199 | 141 | 166 | 192 | 221 | 251 | 283 | 318 |
| Chestnut | 55 | 30 | 43 | 59 | 77 | 97 | 120 | 145 | 173 | 203 | 235 | 270 | 307 | 347 | 388 |
| Cottonwood | 49 | 27 | 38 | 52 | 68 | 86 | 107 | 129 | 154 | 180 | 209 | 240 | 273 | 310 | 346 |
| Elm, American | 54 | 29 | 42 | 58 | 75 | 95 | 118 | 142 | 169 | 199 | 231 | 265 | 301 | 340 | 381 |
| Gum, Black | 45 | 25 | 35 | 48 | 63 | 79 | 98 | 119 | 141 | 156 | 192 | 221 | 251 | 283 | 318 |
| Gum, Red | 50 | 27 | 39 | 53 | 70 | 88 | 109 | 132 | 157 | 164 | 214 | 245 | 279 | 317 | 353 |
| Hackberry | 50 | 27 | 39 | 53 | 70 | 88 | 109 | 132 | 157 | 164 | 214 | 245 | 279 | 317 | 353 |
| Hickory, Shagbark | 64 | 35 | 50 | 68 | 89 | 113 | 140 | 169 | 201 | 236 | 273 | 314 | 357 | 403 | 452 |
| Honey Locust | 61 | 33 | 48 | 65 | 85 | 108 | 133 | 161 | 192 | 225 | 261 | 299 | 341 | 385 | 431 |
| Magnolia, Ev | 59 | 32 | 46 | 63 | 82 | 104 | 129 | 156 | 185 | 217 | 252 | 289 | 329 | 372 | 417 |
| Maple, Red | 50 | 27 | 39 | 53 | 70 | 88 | 109 | 132 | 157 | 164 | 214 | 245 | 279 | 317 | 353 |
| Maple, Silver | 45 | 25 | 35 | 48 | 63 | 79 | 98 | 119 | 141 | 166 | 192 | 221 | 251 | 283 | 318 |
| Maple, Sugar | 56 | 31 | 44 | 60 | 78 | 99 | 122 | 148 | 176 | 206 | 239 | 275 | 313 | 353 | 396 |
| Oak, Black | 62 | 34 | 48 | 66 | 86 | 109 | 135 | 163 | 194 | 228 | 265 | 304 | 346 | 390 | 437 |
| Oak, Live | 76 | 41 | 60 | 81 | 106 | 134 | 156 | 200 | 238 | 280 | 324 | 372 | 424 | 478 | 536 |
| Oak, Red | 63 | 34 | 49 | 57 | 88 | 111 | 137 | 166 | 198 | 232 | 269 | 309 | 251 | 397 | 445 |
| Oak, White | 62 | 34 | 48 | 66 | 86 | 109 | 135 | 163 | 194 | 228 | 265 | 304 | 346 | 390 | 437 |
| Pecan | 61 | 33 | 48 | 65 | 85 | 108 | 133 | 161 | 192 | 225 | 261 | 299 | 341 | 385 | 431 |
| Persimmon | 63 | 34 | 49 | 67 | 88 | 111 | 137 | 166 | 198 | 232 | 269 | 309 | 251 | 397 | 445 |
| Poplar, Yellow | 38 | 21 | 30 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 119 | 140 | 162 | 186 | 211 | 239 | 268 |
| Sassafras | 44 | 24 | 34 | 47 | 61 | 78 | 96 | 116 | 138 | 162 | 188 | 215 | 245 | 277 | 310 |
| Sycamore | 52 | 28 | 41 | 55 | 72 | 92 | 113 | 137 | 163 | 191 | 222 | 254 | 290 | 327 | 366 |
| Walnut, Black | 58 | 32 | 45 | 62 | 81 | 102 | 126 | 153 | 182 | 213 | 248 | 284 | 323 | 364 | 409 |
| Pine, White | 36 | 20 | 28 | 38 | 50 | 64 | 78 | 95 | 113 | 128 | 154 | 176 | 201 | 227 | 254 |
| Spruce, Red | 34 | 19 | 27 | 36 | 47 | 60 | 74 | 90 | 106 | 125 | 145 | 166 | 189 | 214 | 239 |
Information from the U.S. Department of the Interior, National
Park Service sheet “Rope, Knots and Climbing”